Marktaandelen verkoopkanalen
Marktaandelen van de verkoopkanalen via welke de verkoop van kerftabak verloopt
De verkoop van kerftabak verloopt met name via supermarkten: in 2010 ongeveer de helft van alle verkopen.
|
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Supermarkten | 53.4% | 55.9% | 56.4% |
| Benzinestations | 19.5% | 19.0% | 18.6% |
| Tabaksspeciaalzaken | 14.3% | 14.1% | 14.2% |
| Convenience | 4.1% | 4.1% | 4.4% |
| Horeca | 3.2% | 2.7% | 2.7% |
| Overig | 5.5% | 4.1% | 3.7% |
Bron: ACNielsen Alle verkoopkanalen, behalve tabaksautomaten
© 2007-2009
ThirdWave Webdesign.
Powered by
ThirdWave CMS.