Top 10 best verkochte merken shag
Top 10 van meest verkochte merken shag in Nederland
De tien meest verkochte shagmerken in de jaren 2008 - 2010, exclusief verkoop via tabaksautomaten.
Het meest verkochte pakje van 2010: Van Nelle Special Quality.
|
|
| 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Van Nelle Special Quality | 14.7% | 14.7% | 14.7% |
| 2 | Drum Classic | 13.1% | 12.0% | 11.5% |
| 3 | Samson Original | 6.7% | 6.5% | 6.2% |
| 4 | Brandaris Zwaar | 5.0% | 5.0% | 4.9% |
| 5 | Van Nelle Stevig | 4.5% | 4.3% | 4.1% |
| 6 | Javaanse Jongens Tembaco | 3.8% | 3.9% | 4.1% |
| 7 | Tobacco Farm Classic | 5.3% | 4.5% | 3.5% |
| 8 | Ruba Original | 2.8% | 3.2% | 3.1% |
| 9 | Tobacco Farm Zwaar | 2.9% | 2.8% | 2.4% |
| 10 | Van Nelle EQ | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
Bron: ACNielsen
© 2007-2009
ThirdWave Webdesign.
Powered by
ThirdWave CMS.